365bet(中国)官方网站 2009年7月份财政收支情况表
( )
2009-08-11 13:01
发布单位:市财政局
【浏览字体:大 中 小】
| 365bet(中国)官方网站 2009年7月份财政收支情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 累计 完成数 | 为年度 预算% | 比去年同期+、-% | 备注 |
| 一、全市财政收入 | 100,246 | 55.63 | 7.94 | |
| 其中:税收收入 | 90,063 | 54.16 | 4.37 | |
| 二、市直财政收入 | 40,448 | 56.40 | 9.22 | |
| 其中:税收收入 | 35,814 | 54.34 | 4.68 | |
| 三、全市财政支出 | 192,049 | 51.60 | 17.30 | |
| 四、市直财政支出 | 56,176 | 45.18 | 15.74 | |
智能机器人
无障碍版
