365bet(中国)官方网站 2009年11月份财政收支情况表
( )
2009-12-03 17:17
发布单位:市财政局
【浏览字体:大 中 小】
| 365bet(中国)官方网站 2009年11月份财政收支情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 累计 完成数 | 为年度 预算% | 比去年同期+、-% | 备注 |
| 一、全市财政收入 | 161,343 | 89.53 | 12.85 | |
| 其中:税收收入 | 145,444 | 87.47 | 8.59 | |
| 二、市直财政收入 | 64,367 | 89.76 | 11.60 | |
| 其中:税收收入 | 57,022 | 86.52 | 6.89 | |
| 三、全市财政支出 | 345,064 | 83.52 | 22.42 | |
| 四、市直财政支出 | 103,957 | 74.48 | 26.85 | |
智能机器人
无障碍版
