365bet(中国)官方网站 2009年12月份财政收支情况表
( )
2010-01-08 16:58
发布单位:市财政局
【浏览字体:大 中 小】
| 365bet(中国)官方网站 2009年12月份财政收支情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 累计 完成数 | 为年度 预算% | 比去年同期+、-% | 备注 |
| 一、全市财政收入 | 182,457 | 100.84 | 13.91 | |
| 其中:税收收入 | 164,893 | 99.37 | 11.71 | |
| 二、市直财政收入 | 72,402 | 100.96 | 13.20 | |
| 其中:税收收入 | 64,451 | 97.79 | 8.67 | |
| 三、全市财政支出 | 443,024 | 84.23 | 18.35 | |
| 四、市直财政支出 | 124,269 | 56.10 | 25.50 | |
智能机器人
无障碍版
