365bet(中国)官方网站 2010年11月份财政收支情况表
( )
2010-12-08 12:14
发布单位:市财政局
【浏览字体:大 中 小】
|
365bet(中国)官方网站 2010年11月份财政收支情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
|
项 目 |
累计 完成数 |
为年度 预算% |
比去年同期+、-% |
备注 |
| 一、全市财政收入 | 200,920 | 96.95 | 24.53 | |
| 其中:税收收入 | 174,600 | 93.63 | 20.05 | |
| 二、市直财政收入 | 81,921 | 100.13 | 27.27 | |
| 其中:税收收入 | 69,446 | 95.80 | 21.79 | |
| 三、全市财政支出 | 440,956 | 87.43 | 27.79 | |
| 四、市直财政支出 | 162,161 | 85.26 | 55.99 | |
智能机器人
无障碍版
