365bet官网

365bet(中国)官方网站 2012年4月份财政收支情况表

( )

2012-05-10 22:14
发布单位:市财政局
【浏览字体:

365bet(中国)官方网站 20124月份财政收支情况表
            单位:万元
科目 一般预算收入 一般预算支出 备注
  累计 为年度 比 去 年 累计 为年度 比 去 年  
完成数 预 算% 同期+/-% 完成数 预 算% 同期+/-%  
全市 86,161 27.41 15.21 173,067 28.58 17.38  
市直 34,548 27.63 14.02 52,472 20.59 31.08  
潮安县 25,182 26.50 14.07 48,850 32.08 14.66  
饶平县 11,566 30.63 27.98 51,443 40.82 10.18  
湘桥区 6,819 24.50 10.55 13,064 29.71 7.95  
枫溪区 8,046 28.04 11.61 7,238 25.40 20.29  



附件: