365bet(中国)官方网站 2017年3月份公共财政预算收支情况表
( )
2017-04-19 00:24
发布单位:市财政局
【浏览字体:大 中 小】
| 单位:万元 | ||||||||
| 科 目 | 公共财政预算收入 | 公共财政预算支出 | 备注 | |||||
| 地 区 | 累计 | 去年同期 完成数 (可比口径) | 比 去 年 | 累计 | 去年同期 | 比 去 年 | ||
| 完成数 | 同期+/-% | 完成数 | 完成数 | 同期+/-% | ||||
| 全市 | 96,277 | 94,031 | 2.39 | 315,022 | 274,715 | 14.67 | ||
| 市直 | 37,306 | 36,754 | 1.50 | 58,961 | 53,752 | 9.69 | ||
| 潮安区 | 26,795 | 26,007 | 3.03 | 77,794 | 71,284 | 9.13 | ||
| 饶平县 | 15,629 | 15,102 | 3.49 | 140,678 | 118,944 | 18.27 | ||
| 湘桥区 | 8,822 | 8,449 | 4.41 | 27,659 | 21,954 | 25.99 | ||
| 枫溪区 | 7,725 | 7,719 | 0.08 | 9,930 | 8,781 | 13.09 | ||
智能机器人
无障碍版
