印发《365bet(中国)官方网站 市区基准地价标准及实施办法》的通知
【浏览字体:大 中 小】
印发《365bet(中国)官方网站
市区基准地价标准及
实施办法》的通知
各县、区人民政府(管委会),市府直属各单位,市各开发区管委会:
现将《365bet(中国)官方网站
市区基准地价标准及实施办法》印发给你们,请认真贯彻执行。
二○一○年十二月十六日
365bet(中国)官方网站
市区基准地价标准及实施办法
第一条 为加强土地市场管理,规范地产市场交易行为,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》和《广东省地价管理规定》等法律法规规章的规定,结合本市实际,制定本基准地价标准及实施办法。
第二条 本次公布的基准地价适用于365bet(中国)官方网站
市区建成区、市规划区定级区域范围内的国有土地(范围详见365bet(中国)官方网站
市区基准地价图),面积约95平方公里。
市城市规划区定级区域范围外的国有土地使用权价格,参照定级区域末级执行。
第三条 本办法由市国土资源局负责具体实施,物价、规划、财政和税务等部门共同做好相关管理工作。
第四条 基准地价是指在城镇建成区和规划区范围内,对现状利用条件下不同区片和区段的土地,按照商业、住宅、工业等用途,分别评估确定的“七通一平”(宗地红线内场地平整,宗地红线外通路、通水、通排水、通电、通信、通网络、通气)的开发程度条件下,评估基准日为2010年7月1日,法定最高出让年期(商业用地40年、住宅用地70年、工业用地50年)城镇国有土地使用权区域平均价格。
第五条 基准地价由土地取得费、“七通一平”开发费、相关税费、利息、利润和土地所有权收益等构成。
第六条 商业、住宅及工业用地的区片价,是以规划建设用地红线(指经规划行政主管部门批准可用于项目建设的用地红线,其范围包括建设小区内的道路、绿化、建筑物、构筑物等所占的土地面积,不包括负担的城市道路用地面积)内面积为基础测定的。
商业用地路线价是以临街宽度为8米,进深为16米的临街标准宗地为基础测定的。商业用地的标准容积率为2.8、住宅用地的标准容积率为2.2、工业用地标准容积率为1.0。
第七条 商业用地基准地价采用首层楼面地价作为路线价和区片价;住宅用地基准地价采用标准容积率下的平均楼面地价作为区片价;工业用地基准地价采用标准容积率下的平均地面价作为区片价。
1、区片价:市区建成区和规划区商业用地分为21个区片,住宅用地分为19个区片,工业用地分为19个区片。
2、路线价:市区建成区商业用地路线价共设定了73条路线价区段。
第八条 基准地价土地用途划分为商业、住宅、工业三类。
各类用地的具体划分标准为:
(一)适用商业用地基准地价标准的用地包括:
1、批发零售用地:指主要用于商品批发、零售的用地。包括商场、商店、超市、各类批发(零售)市场,加油站等及其附属的小型仓库、车间、工场等的用地。
2、住宿餐饮用地:指主要用于提供住宿、餐饮服务的用地。包括宾馆、酒店、饭店、旅馆、招待所、度假村、餐厅、酒吧、康乐中心、夜总会、歌舞厅、俱乐部、游乐园、高尔夫球场、赛车场、赛马场等。
3、商务金融用地:指企业、服务业等办公用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所等用地。
4、其它商服用地:指上述用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相馆、理发美容店、洗浴、火车票飞机票售票大厅、港口码头的客(货)运经营点、汽车站、火车站等商业服务场所及设施用地。
(二)适用住宅用地基准地价标准的用地包括:
住宅用地指用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地,包括普通住宅、公寓、别墅等用地。其中别墅用地按住宅用地基准地价标准的150%计算地价。
(三)适用工业用地基准地价标准的用地包括:
1、工业用地:指工业生产及直接为工业生产服务的附属设施用地。包括各类开发区、工业产业转移园区、高新技术产业研发与展示中心等。
2、采矿用地:指采矿、采石、采砂场、盐田、砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地。
3、仓储用地:指单独用于物资储备、中转的场所及相应附属设施用地。
(四)综合用地:指以居住为主的住宅与商铺、商业性办公楼、写字楼等混合的用地。
1、已建的综合用地基准地价分别按其土地用途划分所属基准地价的类别,根据所属用途实际占用的建筑面积或建筑物楼层分配情况,分层次、分用途分别进行计算,最后求和。
2、未建的综合用地基准地价设定以首层沿街为商铺,其它为住宅分用途分别进行计算,最后求和。
(五)其他用地:属经营性质的用地适用住宅用地基准地价标准;属非经营性质的用地适用工业用地基准地价标准。其他用地包括:
1、办公用地:指党政机关、社会团体、群众自治组织、广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等单位的办公用地;企业厂区外独立的办公楼用地。
2、教育用地:指各种教育机构,包括大专院校、中专、职业学校、成人业余教育学校、中小学校、幼儿园、托儿所、党校、行政学院、干部管理学院、盲聋哑学校、工读学校等直接用于教育的用地。
3、科研设计用地:指独立的科学研究、勘测设计、观察测试、科技信息和科技咨询等用地。
4、文体用地:指独立的文化、体育设施用地,包括图书馆、博物馆、科技馆、展览馆、纪念馆、电影院、影剧院、剧场、音乐厅、杂技场、文化宫、青少年宫、老年活动中心、体育场馆、体育训练基地等用地。
5、医疗卫生用地:指独立的综合医院、各类专科医院、卫生防疫站、专科防治所、检验中心、急救中心、血库、休养所和疗养院等用地。
6、港口码头用地:指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地,不包括常水位以下部分。
7、风景名胜设施用地:指风景名胜(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等)景点及管理机构的建筑用地,不包括景区内的其它用地。
未列入上述范围的其他用地,可参照相关或相近用地的用途类别判定。
第九条 基准地价应用于具体宗地地价计算时,必须根据估价时点和宗地的具体条件利用基准地价修正系数体系进行修正。
应用商业用地路线价计算具体宗地地价时,要进行临街深度、宽度、楼层、临街类型、使用年期、其它个别因素、期日等修正。
应用商业用地区片价计算具体宗地地价时,要进行区域因素和楼层、使用年期、开发程度、其它个别因素及期日修正。
应用住宅用地区片价计算具体宗地地价时,要进行区域因素和容积率、景观条件、使用年期、开发程度、其它个别因素及期日修正。
应用工业用地区片价计算具体宗地地价时,要进行区域因素和使用年期、开发程度、其它个别因素及期日修正。
第十条 商业用地路线价和商业用地区片价中,7层以上(含7层)的商业用地按所在住宅用地的区片价计算;在住宅用地区片价容积率修正中,容积率小于2.2时按2.2修正,大于4.5时按4.5修正;工业用地不进行容积率修正。
第十一条 利用基准地价修正系数体系法计算宗地价格时,要按照市城乡规划局确定的土地用途和规划条件进行计算。
1、对于规划条件中的容积率,如果仅确定了容积率上限,则按照容积率上限核定宗地容积率;如果确定了容积率上限和下限,已建的按照实际容积率核定宗地容积率,未建成的按照容积率上限核定宗地容积率。
2、对于已领取土地证但没有规划条件,已建的按照实建面积计容积率,实际容积率未满2.2的按2.2计,超过4.5按照实际容积率核定宗地容积率;未建的须到市城乡规划局申请批准规划条件。
第十二条 本基准地价标准实施之日起,国有建设用地出让、流转的相关税费以宗地的出让地价(即成交价)计征,当出让地价(即成交价)低于基准地价修订的宗地地价时,以基准地价修订的宗地地价计征。
第十三条 原以划拨方式取得的国有土地使用权需补办出让手续的,经市政府批准同意后,补交地价款。
第十四条 补交地价款按市场评估价与划拨国有土地使用权价格差值计收,即:补交地价款=市场评估的宗地地价-划拨国有土地使用权价格。
第十五条 当市场评估的宗地地价低于基准地价修订的宗地地价时,补交地价款按基准地价修订的宗地地价与划拨国有土地使用权价格差值计收,即:补交地价款=基准地价修订的宗地地价-划拨国有土地使用权价格。
第十六条 在我市的土地增值收益率未确定及公布前,补交地价款按基准地价修订的宗地地价的40%计收(属市区祖遗住宅或“城中村”已登记为国有土地的住宅用地按20%收取,属“三旧”改造范围的,按“三旧”改造的有关规定执行)。
第十七条 已购公有住房、房改房、解困房、安居房或经济适用房上市交易时,应依照《已购公有住房和经济适用住房上市出售土地出让金和收益分配管理的若干规定》(财综字〔1999〕113号)补交地价款,补交的地价款按基准地价修订的宗地地价的10%计收。
第十八条 基准地价根据国家和省的有关规定结合本市的经济发展状况和产业政策等因素适时进行调整。
第十九条 本办法由市国土资源局负责解释。 本办法自发布之日起施行,原《365bet(中国)官方网站
城市规划区基准地价标准及实施办法》(潮府〔2006〕2号)同时废止。
附件:1、表1 365bet(中国)官方网站
市区商业用地路线价表
2、表2 365bet(中国)官方网站
市区商业用地区片价表
3、表3 365bet(中国)官方网站
市区住宅用地区片价表
4、表4 365bet(中国)官方网站
市区工业用地区片价表
表1 365bet(中国)官方网站
市区商业用地路线价表(首层楼面地价) 单位:元/M2
编号 | 路段名 | 路段迄至 | 路线价 |
L01 | 新桥东路 | 东至环城西路,西至永护路 | 21851 |
L02 | 新桥西路 | 西至新东路,东至永护路 | 18174 |
L03 | 永护路1 | 南至新桥东路,北至潮枫路 | 14104 |
L04 | 新桥西路-枫春路 | 西至新春路,东至新东路 | 13071 |
L05 | 西河路 | 东至西园路,西至永护路 | 12038 |
L06 | 新洋路1 | 南至枫春路,北至潮枫路 | 11582 |
L07 | 环城西路1 | 南至城新路,北至西河路 | 9550 |
L08 | 西园路 | 东至西河路,西至西荣路 | 9185 |
L09 | 绿榕路1 | 东至西荣路,西至新洋路 | 9106 |
L10 | 潮枫路1 | 东至永护路,西至365bet大道 | 8903 |
L11 | 新洋路2 | 南至潮枫路,北至绿榕路 | 8763 |
L12 | 枫春南路1 | 南至城新西路,北至枫春路 | 8628 |
L13 | 西荣路 | 南至西河路,北至北景路 | 8498 |
L14 | 永护路2 | 南至城新路,北至新桥东路 | 8372 |
L15 | 新安街 | 南至新桥西路,北至潮枫路 | 8250 |
L16 | 城新路 | 东至环城西路,西至枫春南路 | 8133 |
L17 | 西新路 | 南至城新路,北至新桥东路 | 8021 |
L18 | 开元路 | 东至太平路,西至环城西路 | 7913 |
L19 | 城新西路 | 南至365bet大道,北至枫春南路 | 7809 |
L20 | 环城南路 | 南至环城东路,北至环城西路 | 7710 |
L21 | 潮枫路2 | 南至潮汕路,北至365bet大道 | 7616 |
L22 | 枫春路 | 东至365bet大道,西至新风路 | 7526 |
L23 | 彩虹东路 | 南至福安路,北至枫春路 | 7440 |
L24 | 奎元路 | 南至福安路,北至枫春路 | 7359 |
L25 | 太平路 | 南至环城南路,北至中山路 | 7283 |
L26 | 枫春南路2 | 南至南春中学路口,北至城新西路 | 7211 |
L27 | 南较路1 | 南至南兴路,北至城新路 | 7143 |
L28 | 春荣路 | 东至北景路,西至新洋路 | 7034 |
L29 | 新春路1 | 南至福安路,北至枫春路 | 6818 |
L30 | 新春路2 | 南至南较西路,北至福安路 | 6620 |
L31 | 福安路2 | 东至新春路,西至365bet大道 | 6440 |
L32 | 吉春路-吉怡路 | 南至枫春路,北至吉怡路 | 6287 |
L33 | 福安路3 | 东至365bet大道,西至彩虹路 | 6188 |
L34 | 365bet大道2 | 南至城新西路,北至绿榕路 | 6165 |
L35 | 365bet大道1 | 南至南堤路,北至城新西路 | 6005 |
L36 | 环城西路2 | 南至西园路,北至环城北路 | 5851 |
L37 | 绿榕路2 | 东至新洋路,西至星河城 | 5703 |
L38 | 新洋路3 | 南至绿榕路,北至春荣路 | 5562 |
L39 | 环城北路 | 东至环城东路,西至环城西路 | 5427 |
L40 | 吉利路 | 南至城西路,北至新桥西路 | 5298 |
L41 | 电信路 | 南至潮枫路,北至绿榕路 | 5176 |
L42 | 北景路 | 东至金山大桥,西至西荣路 | 5060 |
L43 | 西新南路 | 南至枫春南路,北至城新路 | 4950 |
L44 | 南较路2 | 东至南兴路,西至枫春南路 | 4847 |
L45 | 南较西路 | 东至枫春南路,西至365bet大道 | 4749 |
L46 | 福安路1 | 东至枫春南路,西至新春路 | 4658 |
L47 | 西马路 | 东至太平路,西至环城西路 | 4574 |
L48 | 新东路 | 南至新桥西路,北至潮枫路 | 4496 |
L49 | 中山路 | 东至环城东路,西至环城西路 | 4424 |
L50 | 永安路 | 新洋路至东西向十字路口 | 4358 |
L51 | 泰安路1 | 东至新洋路,西至365bet大道 | 4298 |
L52 | 泰安路2 | 南至新风路,北至365bet大道 | 4245 |
L53 | 绿榕路3 | 东至星河城,西至365bet大道 | 4199 |
L54 | 365bet大道3 | 南至绿榕路,北至外环北路 | 4158 |
L55 | 北马路 | 南至中山路,北至环城北路 | 4050 |
L56 | 瓷兴路1 | 东至潮枫路,西至凤新西路 | 4331 |
L57 | 新风路1 | 东至枫春路,西至银槐西路 | 3899 |
L58 | 瓷兴路2 | 东至凤新西路,西至估价边界 | 3539 |
L59 | 新风路2 | 东至银槐西路,西至估价边界 | 3233 |
L60 | 潮汕路1 | 南至银槐南路,北至潮枫路 | 2981 |
L61 | 潮汕路2 | 南至如意路,北至银槐南路 | 2837 |
L62 | 池湖路 | 南至南堤路,北至潮汕路 | 2790 |
L63 | 卧石路 | 南至神奇果园,北至东山路 | 5310 |
L64 | 东兴北路-东兴南路 | 南至绵德中学,北至湘子桥以北470米 | 3690 |
L65 | 东湖西路 | 南至卧石路,北至绵德中学入口 | 3548 |
L66 | 意东一路2 | 南至上津路,北至东郊路 | 3412 |
L67 | 北溪路 | 南至后沟埔,北至韩江大桥以北340米处 | 3282 |
L68 | 东山路1 | 东至卧石路,西至韩江大桥头 | 3159 |
L69 | 东山路2 | 南至卧石路,北至金马大道 | 3042 |
L70 | 意东一路1 | 南至东郊路,北至意南路 | 2931 |
L71 | 意东一路3 | 南至下津路,北至上津路 | 2827 |
L72 | 凤东路 | 东至意东三路,西至东兴北路沿江处 | 2729 |
L73 | 东山路3 | 东至汕汾高速入口,南至金马大道 | 2705 |
说明:365bet(中国)官方网站
市区商业用地路线价区段的空间准确表达详见《365bet(中国)官方网站
市区基准地价商业用地路线价图》,如果365bet(中国)官方网站
市区商业用地路线价表中的路段名和路段迄至与路线价图有歧异或不准确时,以路线价图为准。
表2 365bet(中国)官方网站
市区商业用地区片价表(首层楼面地价)
编号 | 区片范围 | 区片价(元/M2) |
S01 | 东至环城西路,南至城新路、城新西路,西至枫春南路、新洋路、东旺街,北至绿榕北路、西园路。 | 3388 |
S02 | 东至东旺街、新洋路、枫春南路,南至城新西路,西至彩虹东路以西320米处路段、潮枫路西北方向210米处沿线、365bet大道以西270米处沿线,北至绿榕北路。 | 2883 |
S03 | 东至韩江边,南至环城北路、环城西路、西园路、绿榕北路,西至北站四路,北至八一路、北景路以北360米沿线至江边。 | 2720 |
S04 | 东至环城南路,南至南堤路,西至365bet大道以西250米沿线,北至城新西路、城新路。 | 2560 |
S05 | 东至环城东路,南至环城南路,西至环城西路,北至环城北路。 | 2432 |
S06 | 东至365bet大道以西160米处路段沿线、潮枫路西北方向210米处沿线,南至新风路,西至评估边界,北至银槐西路。 | 1773 |
S07 | 东至北站四路,南至绿榕北路,西至365bet大道以西160米处路段、兴利路,北至外环北路。 | 2037 |
S08 | 东至池湖路,南至南较西路,银槐南路,西至银槐南路,北至新风路。 | 1706 |
S09 | 东至银槐西路、银槐南路,南至吉祥路、宾榴路,西至评估边界,北至评估边界。 | 1428 |
S10 | 东至南堤路,南至评估边界,西至评估边界,北至宾榴路、站前一路、银槐南路。 | 1302 |
S11 | 东至东山路、卧石路,南至北溪路,西至东兴南路、东兴北路,北至凤东路。 | 1601 |
S12 | 东至意东二路,南至上津路,西至韩江边,北至意南路。 | 1255 |
S13 | 东至365bet大道以西250米沿线,南至韩江边,西至凤塘大道、南较西路、池湖路 | 1940 |
S14 | 东至砚峰路,南至仙山路,西至仙田路、卧石路、金马大道、东山路,北至凤东路以北650米处沿线。 | 1360 |
S15 | 东至仙田路,南至仙山路、评估边界,西至韩江边、宝塔路,北至北溪路。 | 1175 |
S16 | 东至韩江边,南至北景路以北360米处沿线、八一路,西至北站四路,北至银槐西路。 | 1855 |
S17 | 凤凰岛 | 1649 |
S18 | 东至韩江边,南至银槐西路、外环北路、兴利街、评估边界,西至评估边界,北至评估边界。 | 1506 |
S19 | 东至评估边界,南至评估边界,西至砚峰路,北至汕汾高速引道。 | 1219 |
S20 | 东至北山路以南山体沿线、意东三路以东山体沿线、南至东山路、凤东路、东兴北路,西至韩江边、意东二路,北至评估边界。 | 1195 |
S21 | 东至砚峰路,南至评估边界,西至评估边界、仙山路,北至仙山路。 | 1183 |
说明:365bet(中国)官方网站
市区商业区片范围的空间准确表达详见《365bet(中国)官方网站
市区基准地价商业用地区片价图》,如果上述描述与区片价图有歧异,以区片价图为准。
表3 365bet(中国)官方网站
市区住宅用地区片价表(标准容积率为2.2)
编号 | 区片范围 | 区片价 | |
楼面地价 (元/m2) | 地面价 (万元/亩) | ||
Z01 | 东至北站四路,永安路、永春北路、潮枫路、光明街、吉怡路、吉春路、福安路、新春路,南至南较西路,西至池湖路、泰安路、365bet大道以西270米处路段,北至凤新东路、凤新西路。 | 1260 | 185 |
Z02 | 东至西园路、环城西路、城新路、南较路、南较西路,西至新春路、福安路、吉春路、吉怡路、光明街、永春北路,北至永安路、西荣路。 | 1180 | 173 |
Z03 | 东至韩江边,南至环城北路、环城西路、西园路、永安路,西至北站四路,北至八一路、北景路以北360米沿线。 | 1080 | 158 |
Z04 | 东至城西路、环城南路,南至南堤路,西至365bet大道,北至南较西路、南较路。 | 1010 | 148 |
Z05 | 东至环城东路,南至环城南路,西至环城西路,北至环城北路。 | 980 | 144 |
Z06 | 东至韩江边,南至北景路以北360米沿线、八一路、凤新东路,西至凤新东路365bet大道以西210米处路段,北至银槐西路。 | 950 | 139 |
Z07 | 东至365bet大道以西270米处路段、泰安路、池湖路,南至南较西路,银槐南路,西至银槐南路、银槐西路。 | 920 | 135 |
Z08 | 东至365bet大道,南至韩江边,北至南较西路。 | 980 | 144 |
Z09 | 东至东山路、金马大道、卧石路,南至北溪路,西至东兴南路、东兴北路,北至凤东路。 | 730 | 107 |
Z10 | 东至银槐西路、银槐南路,南至潮汕路、宾榴路,西至评估边界,北至评估边界。 | 650 | 95 |
Z11 | 凤凰岛 | 750 | 110 |
Z12 | 东至韩江边,南至银槐西路、评估边界,西至评估边界,北至评估边界。 | 690 | 101 |
Z13 | 东至南堤路,南至评估边界,西至评估边界,北至宾榴路、吉祥路、潮汕路、银槐南路。 | 600 | 88 |
Z14 | 东至意东二路,南至凤东路,西至韩江边,北至意中路。 | 600 | 88 |
Z15 | 东至砚峰路,南至仙山路,西至仙田路,北至凤东路。 | 620 | 91 |
Z16 | 南至评估边界,南外环路,西至砚峰路,北至汕汾高速引道。 | 540 | 79 |
Z17 | 东至仙田路,南至仙山路,西至韩江边,北至北溪路。 | 420 | 62 |
Z18 | 东至评估边界,南至北山路、凤东路,西至意东二路、意中路、韩江边,北至评估边界。 | 480 | 70 |
Z19 | 东至砚峰路,南至评估边界,西至评估边界,北至仙山路。 | 440 | 65 |
说明:365bet(中国)官方网站
市区住宅区片范围的空间准确表达详见《365bet(中国)官方网站
市区基准地价住宅用地区片价图》,如果上述描述与区片价图有歧异,以区片价图为准。
表4 365bet(中国)官方网站
市区工业用地区片价表(地面价,标准容积率为1.0)
编号 | 区片范围 | 区片价 | |
(元/m2) | (万元/亩) | ||
G01 | 东至环城西路,南至城新路、城新西路,西至池湖路、彩虹路以西340米处路段、彩虹路、泰安路、365bet大道以西280米处路段,北至绿榕北路。 | 720 | 48 |
G02 | 东至环城东路,南至环城南路,西至环城西路,北至环城西路、环城北路。 | 690 | 46 |
G03 | 东至韩江边,南至环城北路、环城西路、西园路、绿榕北路,西至新洋路以西440米处沿线,北至八一路、北景路以北360米沿线。 | 600 | 40 |
G04 | 东至365bet大道以西150米处路段、泰安路、彩虹路,南至新风路,西至银槐西路。 | 570 | 38 |
G05 | 东至彩虹东路以西350米处沿线、池湖路,南至南较西路、银槐南路,西至银槐南路,北至新风路。 | 525 | 35 |
G06 | 东至365bet大道以西160米处路段沿线、潮枫路西北方向210米处沿线,南至新风路,西至评估边界,北至银槐西路。 | 630 | 42 |
G07 | 东至银槐西路,南至宾榴路,西至评估边界,北至评估边界。 | 540 | 36 |
G08 | 东至韩江边,南至评估边界,西至评估边界,北至宾榴路、站前一路。 | 480 | 32 |
G09 | 东至东山路、金马大道、卧石路,南至北溪路,西至东兴南路、东兴北路,北至凤东路。 | 600 | 40 |
G10 | 东至新洋路,南至绿榕北路,西至365bet大道以西250米处路段、兴利路,北至外环北路。 | 615 | 41 |
G11 | 凤凰岛 | 600 | 40 |
G12 | 东至砚峰路,南至仙山路,西至仙田路、卧石路、东山路,北至凤东路以北650米处路段。 | 420 | 28 |
G13 | 东至韩江边,南至外环北路、兴利路,西至评估边界,北至评估边界。 | 585 | 39 |
G14 | 东至韩江边,南至八一路,西至新洋路,北至外环北路。 | 480 | 32 |
G15 | 东至意东二路、南至凤东路、东兴北路,西至韩江边,北至意北路。 | 450 | 30 |
G16 | 东至评估边界,南至评估边界,西至砚峰路,北至汕汾高速引道。 | 315 | 21 |
G17 | 东至仙田路,南至仙山路、评估边界,西至韩江边,北至北溪路。 | 315 | 21 |
G18 | 东至砚峰路,南至评估边界,西至评估边界,北至仙山路。 | 330 | 22 |
G19 | 东至评估边界,南至北山路、凤东路,西至意东二路、意北路,北至评估边界。 | 360 | 24 |
说明:365bet(中国)官方网站
市区工业区片范围的空间准确表达详见《365bet(中国)官方网站
市区基准地价工业用地区片价图》,如果上述描述与区片价图有歧异,以区片价图为准。
主题词:国土资源 基准地价△ 标准 办法 通知
­——————————————————­—————————
抄送:市委各部委办,市人大办,市政协办,市纪委办,365bet军分区,市法院,市检察院,驻潮部队,中央、省驻潮各单位,各人民团体,各民主党派,各新闻单位。
­———————————————­————————————
365bet(中国)官方网站
办公室 2010年12月16日印发
­—————————————————————­——————
(共印100份)
智能机器人
无障碍版
