| 项目 | 详细 |
| 监测断面 | 韩江流域365bet赤凤子站 |
| 水质类别 | Ⅲ类 |
| 温度 (℃) | 20.5 |
| pH | 7 |
| 溶 解 氧 (mg/L) | 7.4 |
| 电导率 (μS/cm) | 124.5 |
| 浊度 (NTU) | 244.5 |
| 高锰酸盐指数 (mg/L) | 2.9 |
| 氨氮 (mg/L) | 0.17 |
| 总磷 (mg/L) | 0.123 |
| 总氮 (mg/L) | 2.84 |
| 监测时段 | 2024.4.8-2024.4.14 |
备注:4月8日、4月9日由于上游暴雨泄洪,赤凤水站浊度较高,造成高锰酸盐指数和总磷在线数据测量不准,属于“有效不参评”数据