365bet(中国)官方网站 环境监管重点单位监测结果(2026年上半年)
2026-07-22 17:10
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
| 365bet(中国)官方网站 环境监管重点单位监测结果(2026年上半年) | ||||||||||
| 单位:365bet(中国)官方网站 生态环境局 日期:2026年7月22日 | ||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| 1 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区凤塘镇盛发砖厂 | 烟囱监测孔 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013及其修改单)表2新建企业大气污染物排放浓度限值 | 2026.03.18 | 氮氧化物 | mg/m³ | 20.8 | 200 | 是 |
| 二氧化硫 | mg/m³ | 59.5 | 150 | 是 | ||||||
| 2 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 南方金城新型墙体材料有限公司 | 烟囱监测孔 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013及其修改单)表2新建企业大气污染物排放浓度限值 | 2026.03.19 | 氮氧化物 | mg/m³ | 29.4 | 200 | 是 |
| 二氧化硫 | mg/m³ | 153 | 150 | 否 | ||||||
| 3 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区凤塘鹏诚建材厂 | 有组织废气监测口DA001 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013及其修改单)表2新建企业大气污染物排放浓度限值 | 2026.03.20 | 氮氧化物 | mg/m³ | 20 | 200 | 是 |
| 二氧化硫 | mg/m³ | 22 | 150 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | mg/m³ | 68 | 30 | 否 | ||||||
| 4 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 铮源环保科技有限公司 | 烟囱监测孔 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013及其修改单)表2新建企业大气污染物排放浓度限值 | 2026.03.20 | 氮氧化物 | mg/m³ | 8.1 | 200 | 是 |
| 二氧化硫 | mg/m³ | 75.8 | 150 | 是 | ||||||
| 5 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区庵埠中山印染厂 | 废水排放口 | 执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2新建企业水污染物排放限值中的直接排放限值 | 2026.03.23 | 悬浮物 | mg/L | 5 | 50 | 是 |
| 化学需氧量 | mg/L | 23 | 80 | 是 | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 1.09 | 10 | 是 | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.44 | 0.5 | 是 | ||||||
| 色度 | mg/L | 2(L) | 50 | 是 | ||||||
| 6 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区庵埠隆发纺织印染厂 | 废水排放口 | 执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2新建企业水污染物排放限值中的直接排放限值 | 2026.03.23 | 悬浮物 | mg/L | 11 | 50 | 是 |
| 化学需氧量 | mg/L | 54 | 80 | 是 | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 6.23 | 10 | 是 | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.5 | 是 | ||||||
| 色度 | mg/L | 2(L) | 50 | 是 | ||||||
| 7 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区庵埠上好盖五金制品厂 | 综合废水排放口 | 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2新建项日水污染物排放限值中的非珠三角排放限值 | 2026.03.25 | pH | 无量纲 | 7.4 | 是 | |
| 悬浮物 | mg/L | 5 | 30 | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 10 | 80 | 是 | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.76 | 15 | 是 | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.12 | 1 | 是 | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.05 (L) | 0.5 | 是 | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.05 (L) | 1 | 是 | ||||||
| 镍 | mg/L | 0.05 (L) | 0.5 | 是 | ||||||
| 8 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区金科诺电子配件有限公司 | 废水排放口 | 执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和《电子工业水污染物排放标准》(GB 39731-2020)表1水污染物排放限值中印刷电路板间接排放限值的较严者 | 2026.03.25 | pH | 无量纲 | 7.4 | 6-9 | 是 |
| 悬浮物 | mg/L | 4 | 400 | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 34 | 500 | 是 | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 2.88 | 45 | 是 | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.03 | 8 | 是 | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.338 | 2 | 是 | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.05(L) | 5 | 是 | ||||||
| 9 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区登塘钦德建材加工厂 | 烟囱监测孔 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013及其修改单)表2新建企业大气污染物排放浓度限值 | 2026.03.26 | 氮氧化物 | mg/m³ | 16.2 | 200 | 是 |
| 二氧化硫 | mg/m³ | 45.3 | 150 | 是 | ||||||
| 10 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区灿铭建筑材料有限公司 | 烟囱监测孔 | 执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013及其修改单)表2新建企业大气污染物排放浓度限值 | 2026.04.02 | 二氧化硫 | mg/m³ | 46.4 | 150 | 是 |
| 氮氧化物 | mg/m³ | 11.5 | 200 | 是 | ||||||
| 11 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区庵埠中山印染厂 | 东南侧墙外PVC管 | 执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2新建企业水污染物排放限值中的直接排放限值 | 2026.04.02 | 悬浮物 | mg/L | 65 | 50 | 否 |
| 化学需氧量 | mg/L | 668 | 80 | 否 | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 16.7 | 10 | 否 | ||||||
| 总磷 | mg/L | 1.12 | 0.5 | 否 | ||||||
| 色度 | mg/L | 90 | 50 | 否 | ||||||
| 东南侧墙内储水池 | 悬浮物 | mg/L | 70 | 50 | 否 | |||||
| 化学需氧量 | mg/L | 671 | 80 | 否 | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 16.4 | 10 | 否 | ||||||
| 总磷 | mg/L | 1.14 | 0.5 | 否 | ||||||
| 色度 | mg/L | 90 | 50 | 否 | ||||||
| 12 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区古巷镇义和机砖厂 | 窑烟囱DA001 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013及其修改单)表2新建企业大气污染物排放浓度限值 | 2026.04.07 | 氮氧化物 | mg/m³ | 16.2 | 200 | 是 |
| 二氧化硫 | mg/m³ | 45.3 | 150 | 是 | ||||||
| 颗粒物 | mg/m³ | 68.2 | 30 | 否 | ||||||
| 13 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 南方金城新型墙体材料有限公司 | 烟囱监测孔 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013及其修改单)表2新建企业大气污染物排放浓度限值 | 2026.04.10 | 氮氧化物 | mg/m³ | 17.2 | 200 | 是 |
| 二氧化硫 | mg/m³ | 49.9 | 150 | 是 | ||||||
| 14 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区树基纸品厂 | 烟囱监测孔 | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值 | 2026.05.09 | 氮氧化物 | mg/m³ | 135 | 200 | 是 |
| 二氧化硫 | mg/m³ | 39.6 | 150 | 是 | ||||||
| 15 | 潮安区 | 365bet科顺环保科技有限公司 | 有组织废气监测口DA013 | 标准限值参照《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5新建企业大气污染物排放限值 | 2026.05.13 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.34 | 15ᵃ | 是 |
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA007 | 2026.05.13 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.27 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA003 | 2026.05.14 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.46 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA005 | 2026.05.14 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.45 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA009 | 2026.05.15 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.43 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA008 | 2026.05.15 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.5 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA011 | 2026.05.15 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.29 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA012 | 2026.05.15 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.8 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA014 | 2026.05.15 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.37 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA015 | 2026.05.15 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.46 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA001 | 2026.05.15 | 碱雾 | mg/m³ | ND | - | 是 | ||||
| 有组织废气监测口 DA006 | 2026.05.15 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.54 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 氮氧化物 | mg/m³ | 1.79 | 100ᵃ | 是 | ||||||
| 氟化物 | mg/m³ | 0.14 | 3.5ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA006 | 标准限值参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值 | 2026.05.15 | 氨 | mg/m³ | 0.6 | 20 | 是 | |||
| 16 | 潮安区 | 365bet科顺环保科技有限公司 | 1#车间废水排放口 | 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2新建项目水污染物非珠三角排放限值 | 2026.05.17 | 六价铬 | mg/L | 0.004 (L) | 0.1 | 是 |
| 总铬 | mg/L | 0.01 | 0.5 | 是 | ||||||
| 镍 | mg/L | 0.128 | 0.5 | 是 | ||||||
| 2#综合废水排放口 | 铁 | mg/L | 0.05 (L) | 2 | 是 | |||||
| 铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.05(L) | 1 | 是 | ||||||
| pH | 无量纲 | 7.68 | 6-9 | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 17 | 80 | 是 | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 2.17 | 15 | 是 | ||||||
| 总氮 | mg/L | 6.68 | 20 | 是 | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.5 | 1 | 是 | ||||||
| 氟化物 | mg/L | 0.46 | 10 | 是 | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 6 | 30 | 是 | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.22 | 2 | 是 | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004(L) | 0.2 | 是 | ||||||
| 铝 | mg/L | 0.07(L) | 2 | 是 | ||||||
| 17 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 凯尔佳鞋业有限公司东升环境科技分公司 | 生产废水总排口 | 执行广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2新建项目水污染物非珠三角排放限值 | 2026.05.21 | 六价铬 | mg/L | 0.034 | 0.1 | 是 |
| 总铬 | mg/L | 0.052 | 0.5 | 是 | ||||||
| 镍 | mg/L | 0.128 | 0.5 | 是 | ||||||
| 铁 | mg/L | 0.05 (L) | 2 | 是 | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.05(L) | 0.5 | 是 | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.05(L) | 1 | 是 | ||||||
| pH | 无量纲 | 7.1 | 6-9 | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 12 | 80 | 是 | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 1.31 | 15 | 是 | ||||||
| 总氮 | mg/L | 2.96 | 20 | 是 | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.07 | 1 | 是 | ||||||
| 氟化物 | mg/L | 0.38 | 10 | 是 | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 12 | 30 | 是 | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.38 | 2 | 是 | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004(L) | 0.2 | 是 | ||||||
| 铝 | mg/L | 0.08 | 2 | 是 | ||||||
| 18 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 凯尔佳鞋业有限公司东升环境科技分公司 | 1#厂区北面界外一米处 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区排放限值 | 2026.05.22 | 厂界环境噪声 | dB(A) | 47.1(测量值) /(背景值) | 55 | 是 |
| 19 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 凯尔佳鞋业有限公司东升环境科技分公司 | 有组织废气监测口DA016 | 标准限值参照《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5新建企业大气污染物排放限值 | 2026.05.22 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.43 | 30 | 是 |
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.05 | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA034 | 2026.05.23 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.51 | 30 | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.05 | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA002 | 2026.05.23 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.45 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA026 | 2026.05.22 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.29 | 30 | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.05 | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA017 | 2026.05.22 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.3 | 30 | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.05 | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA031 | 2026.05.23 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.24 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA010 | 2026.05.23 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.29 | 15ᵃ | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.025ᵃ | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA024 | 2026.05.22 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.31 | 30 | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.05 | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA018 | 2026.05.22 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.31 | 30 | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.05 | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA014 | 2026.05.23 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.28 | 30 | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.05 | 是 | ||||||
| 有组织废气监测口DA015 | 2026.05.23 | 硫酸雾 | mg/m³ | 0.34 | 30 | 是 | ||||
| 铬酸雾 | mg/m³ | ND | 0.05 | 是 | ||||||
| 20 | 饶平县 | 广东大唐国际发电有限公司 | 下岱村牌坊旁边 | 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001第二时段式工艺废气大气污染物排放限值 | 2026.6.8 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.406 | 1.0 | 是 |
| 煤场北面围墙外 | 2026.6.8 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.416 | 1.0 | 是 | ||||
| 煤场东北面围墙外 | 2026.6.8 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.265 | 1.0 | 是 | ||||
| 1号门岗南侧围墙外 | 2026.6.8 | 颗粒物 | mg/m3 | 0.177 | 1.0 | 是 | ||||
附件:

