365bet官网

税 收

( )

2009-02-12 12:40
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】

税  收

指  标  名  称 计算      单位 12月 1-12月 累   计        增长%
国税国内税收收入 万元 24096 283166 10.37
     市  直 万元 5411 64088 13.57
     湘桥区 万元 2437 26982 20.62
     枫溪区 万元 3531 34501 -3.03
     潮安县 万元 6222 96688 24.17
     饶平县 万元 6495 60907 -5.32
  工业增值税 万元 22351 215983 15.94
     市  直 万元 5491 33638 28.19
     湘桥区 万元 2088 23234 21.84
     枫溪区 万元 3438 32670 -0.72
     潮安县 万元 5702 82263 25.41
     饶平县 万元 5632 44178 4
地税税收总收入 万元 10941 140671 13.85
     市  直 万元 4508 47328 14.99
          湘桥区 万元 1520 16129 8.88
     枫溪区 万元 754 14024 10.14
     潮安县 万元 2955 46669 14.76
     饶平县 万元 1204 16521 16.41
17


附件: