规模以上工业主要产品产量
( )
2009-02-12 12:46
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】
| 规模以上工业主要产品产量 | ||||
| 指 标 名 称 | 计算 单位 | 1-12月 | 去年同期 | 累 计 增长% |
| 全社会用电量(含大唐) | 万千瓦时 | 513580 | 471818 | 8.85 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 302760 | 279507 | 8.32 |
| 规模以上企业用电量 | 万千瓦时 | 156894 | 144789 | 8.4 |
| 发电量 | 万千瓦时 | 725654 | 620905 | 16.9 |
| #火电 | 万千瓦时 | 705371 | 600346 | 17.5 |
| 水电 | 万千瓦时 | 20283 | 20559 | -1.3 |
| 糖果 | 吨 | 29937 | 23337 | 28.3 |
| 精制茶 | 吨 | 4480 | 4518 | -0.8 |
| 服装 | 万件 | 6086.6 | 7617 | -20.1 |
| 日用陶瓷 | 万件 | 322754 | 360109 | -10.4 |
| 卫生陶瓷 | 万件 | 1355.3 | 1166.6 | 16.2 |
| 纸制品 | 吨 | 72951 | 53842 | 35.5 |
| 塑料制品 | 吨 | 169903 | 152567 | 11.4 |
| 中成药 | 吨 | 2370 | 2496 | -5 |
| 白银 | 千克 | 42341 | 58340 | -27.4 |
| 彩色电视机 | 万台 | 39.01 | 34 | 14.7 |
| 半导体分立器件 | 万只 | 39624 | 27346 | 44.9 |
| 钢材 | 吨 | 70162 | 123520 | -43.2 |
| 原电池 | 万只 | 102205 | 62540 | 63.4 |
| 日用不锈钢制品 | 吨 | 96186 | 72404 | 32.8 |
| 发电设备 | 千瓦 | 425550 | 403785 | 5.4 |
| 多色印刷 | 对开色令 | 965192 | 728250 | 32.5 |
| 8 | ||||
智能机器人
无障碍版
