市直有关部门国民经济主要指标
( )
2009-02-12 12:47
发布单位:市统计局
【浏览字体:大 中 小】
| 市直有关部门国民经济主要指标 | ||||
| 指 标 名 称 | 计算 单位 | 12月 | 1-12月 | 累 计 增长% |
| 市开发区: | ||||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 1.36 | 10.08 | 4.21 |
| 规模上工业新产品产值 | 亿元 | 1.75 | 10.69 | 0.8 |
| 规模以上工业企业数 | 个 | 44 | ||
| 规模以上工业用电量 | 万千瓦时 | 1083 | 9368 | -2.4 |
| 工业经济效益指数(上月) | % | 144.68 | -4.3个百分点 | |
| 全社会固定资产投资总额 | 亿元 | 3.00 | -11.79 | |
| 海关出口总额 | 万美元 | 943 | 11867 | 4 |
| 实际利用外资总额 | 万美元 | 1015 | 195 | |
| 市经贸局归口统计: | ||||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 1.27 | 11.61 | 14.97 |
| 规模上工业新产品产值 | 亿元 | 0.89 | 4.71 | 174 |
| 规模以上工业企业数 | 个 | 34 | ||
| 规模以上工业用电量 | 万千瓦时 | 966 | 12402 | 1.8 |
| 工业经济效益指数(上月) | % | 185.39 | -25.7个百分点 | |
| 市旅游局归口统计: | ||||
| 星级住宿餐饮业 | 家 | 7 | ||
| 星级住宿餐饮业零售额 | 万元 | 6294 | 5.86 | |
| 市发改局重点项目统计: | ||||
| 重点项目(季度) | 项 | 42 | ||
| 重点项目投资额 | 亿元 | 47.13 | ||
| 6 | ||||
智能机器人
无障碍版
