2012年一般预算收支预算表
( )
2012-05-14 23:20
发布单位:市财政局
【浏览字体:大 中 小】
| 365bet(中国)官方网站 2012年一般预算收支预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 2012年预算数 | 2012年比2011年增减% |
| 一、全市一般预算收入 | 314,330 | 15.26 |
| 其中:市级一般预算收入 | 125,016 | 15.25 |
| 二、全市一般预算支出 | 499,182 | 12.10 |
| 其中:市级一般预算支出 | 149,880 | 11.04 |
| 注:表中全市一般预算收支预算数为汇总各级人大通过预算数,收入增幅为2012年预算数比2011年决算数 | ||
| 支出增幅为2012年预算数比2011年支出数(剔除上级追加的各种临时补助数) | ||
智能机器人
无障碍版
