-
当前位置:
365bet官网 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社会公益事业建设领域 > 环境保护领域
365bet(中国)官方网站 环境监管重点单位监测结果(2025年下半年)
2026-02-02 15:15
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
分享到:
| 单位:365bet(中国)官方网站 生态环境局 填报日期:2026年2月2日 | |||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 |
| 1 | 湘桥区 | 365bet(中国)官方网站 西湖电子线路板厂 | DW001 | 五日生化需氧量、锌标准限值参照《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)中其他排污单位三级标准限值;其余项目标准限值参照《电子工业水污染物排放标准》(GB 39731-2020)表1水污染物排放限值中间接排放印刷电路板标准限值。 | 2025.8.28 | pH | 无量纲 | 7.7 | 6.0-9.0 | 达标 | - |
| 化学需氧量 | mg/L | 19 | 500 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.157 | 45 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 0.39 | 70 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.03 | 8 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 6.9 | 300 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.291 | 2 | 达标 | - | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.06 | 5 | 达标 | - | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 20 | 达标 | - | ||||||
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | 1 | 达标 | - | ||||||
| 氟化物 | mg/L | 0.26 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 1 | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.06 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 4 | 400 | 达标 | - | ||||||
| 2 | 饶平县 | 广东新生环保科技股份有限公司 | 有组织废气监测口 DA003 | 参照《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015)表4大气污染物特别排放限值 | 2025.9.1 | 颗粒物 | mg/m³ | 1.8 | 10 | 达标 | - |
| 氮氧化物 | mg/m³ | 4 | 100 | 达标 | - | ||||||
| 二氧化硫 | mg/m³ | <3 | 100 | 达标 | - | ||||||
| 3 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区凤塘大地包装材料厂 | 无组织废气监控点O1# | 标准限值参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建限值 | 2025.9.5 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 | <10(最大值) | 达标 | - |
| 无组织废气监控点O2# | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 | 13(最大值) | 达标 | - | |||||
| 无组织废气监控点O3# | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 | 14(最大值) | 达标 | - | |||||
| 无组织废气监控点O4# | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 | 14(最大值) | 达标 | - | |||||
| 4 | 饶平县 | 饶平县梅业污水处理有限公司 | 企业废水排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级标准中A类标准和《水污染物排放标准》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的严者 | 2025.10.16 | pH | - | 7.7 | 6-9 | 达标 | - |
| 悬浮物 | mg/L | 5 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 色度 | 倍 | 8 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.027 | 5 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 13.2 | 15 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 23 | 40 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 1.7 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 粪大肠群(MPN/升) | mg/L | 70 | 1000 | 达标 | - | ||||||
| 六价铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.05 | 达标 | - | ||||||
| 总铬 | mg/L | 0.004(L) | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 总镉 | mg/L | 0.001(L) | 0.01 | 达标 | - | ||||||
| 总铅 | mg/L | 0.01(L) | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 总砷 | mg/L | 0.0003(L) | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 总汞 | mg/L | 0.00004(L) | 0.001 | 达标 | - | ||||||
| 5 | 湘桥区 | 365bet(中国)官方网站 湘桥深能环保有限公司 | DW001废水总排口 | 标准限值参照365bet(中国)官方网站 湘桥深能环保有限公司排污许可证中水污染物排放许可限值。 | 2025.10.24 | pH | 无量纲 | 7.5 | 6-9 | 达标 | - |
| 色度 | 倍 | 2L | 64 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 4 | 500 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 1.8 | 300 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 4 | 400 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 5.68 | 70 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.097 | 45 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.1 | 8 | 达标 | - | ||||||
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 2.1×103 | - | 达标 | - | ||||||
| 总汞 | mg/L | 0.00017 | 0.001 | 达标 | - | ||||||
| 砷 | mg/L | 0.0007 | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 镉 | mg/L | 0.005L | 0.01 | 达标 | - | ||||||
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 铅 | mg/L | 0.07L | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.006L | 2 | 达标 | - | ||||||
| 镍 | mg/L | 0.02L | 0.05 | 达标 | - | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.005 | 5 | 达标 | - | ||||||
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 达标 | - | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 20 | 达标 | - | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 1 | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.08 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 动植物油 | mg/L | 0.06L | 100 | 达标 | - | ||||||
| 挥发酚 | mg/L | 0.01L | 2 | 达标 | - | ||||||
| 6 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 第一污水处理厂 | 废水总排口DW001 | 化学需氧量标准限值参照《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)城镇二级污水处理厂中二级限值;其他项目标准限值参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)一级 A标准和表2部分一类污染物最高允许排放浓度(日均值)。 | 2025.10.30 | pH | 无量纲 | 7.0 | 6-9 | 达标 | - |
| 色度 | 倍 | 3 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 3.2 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.09 | 1 | 达标 | - | ||||||
| 动植物油 | mg/L | 0.06 | 1 | 达标 | - | ||||||
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 9.4×102 | 1000 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 8 | 40 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 4 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 1.19 | 5 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.16 | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 4.58 | 15 | 达标 | - | ||||||
| 镉 | mg/L | 0.005L | 0.01 | 达标 | - | ||||||
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 铅 | mg/L | 0.07L | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 总汞 | mg/L | 0.00004L | 0.001 | 达标 | - | ||||||
| 砷 | mg/L | 0.0024 | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 达标 | - | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 烷基汞 | mg/L | 0.00002L | 不得检出 | 达标 | - | ||||||
| 7 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 广业环境科技有限公司 | 废水总排口DW001 | 标准限值参照365bet(中国)官方网站 广业环境科技有限公司排污许可证中水污染物排放限值。 | 2025.10.30 | pH | 无量纲 | 7.1 | 6-9 | 达标 | - |
| 色度 | 倍 | 3 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L, | 6 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L. | 4 | 40 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 1.9 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 氦氮 | mg/L | 0.041 | 5 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.16 | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 1.80 | 15 | 达标 | - | ||||||
| 镉 | mg/L | 0.005L | 0.01 | 达标 | - | ||||||
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 总汞 | mg/L | 0.00005 | 0.001 | 达标 | - | ||||||
| 砷 | mg/L | 0.0010 | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 铅 | mg/L | 0.07L | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 达标 | - | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.09 | 1 | 达标 | - | ||||||
| 动植物油 | mg/L | 0.09 | 1 | 达标 | - | ||||||
| 烷基汞 | mg/L | 0.00002L | 不得检出 | 达标 | - | ||||||
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | 1000 | 达标 | - | ||||||
| 8 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区浮洋镇丰益工艺制品厂 | 废水总排口DW001 | 色度、五日生化需氧量、锌标准限值参照《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表4第二类污染物最高允许排放浓度(第二时段)中二级标准限值;其他检测项目标准限值参照《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1水污染物排放限值中印制电路板直接排放限值。 | 2025.10.30 | pH | 无量纲 | 7.2 | 6.0-9.0 | 达标 | - |
| 色度 | 倍 | 2L | 60 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 7.9 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L. | 4L | 70 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 21 | 100 | 达标 | - | ||||||
| 氟化物 | mg/L | 0.30 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 氦氮 | mg/L | 0.757 | 25 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.26 | 1.0 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 1.80 | 35 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.058 | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.004L | 3.0 | 达标 | - | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.21 | 5.0 | 达标 | - | ||||||
| 硫化物 | mg/L | 0.01L | 1.0 | 达标 | - | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 5.0 | 达标 | - | ||||||
| 9 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区凤塘玉窖纸类工艺制品厂 | 废水总排放口 | 标准限值参照《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2新建企业水污染物排放限值中制浆和造纸联合生产企业排放限值。 | 2025.10.31 | pH | 无量纲 | 7.9 | 6.0-9 | 达标 | - |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 7.5 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 12 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 19 | 90 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.146 | 8 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.07 | 0.8 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 2.93 | 12 | 达标 | - | ||||||
| 色度 | 倍 | 4 | 50 | 达标 | - | ||||||
| 10 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区凤塘再生纸厂 | 废水总排放口 | 标准限值参照365bet(中国)官方网站 潮安区凤塘再生纸厂排污许可证中水污染物排放限值。 | 2025.10.31 | pH | 无量纲 | 7.3 | 6.0-9 | 达标 | - |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 15.9 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 9 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 49 | 90 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.81 | 8 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.8 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 2.45 | 12 | 达标 | - | ||||||
| 色度 | 倍 | 4 | 50 | 达标 | - | ||||||
| 动植物油 | mg/L | 0.15 | 15 | 达标 | - | ||||||
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 10 | 达标 | - | ||||||
| 11 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 彩达制版有限公司 | 废水排放口 | 参照《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2新建项目水污染物排放限值及 单位产品基准排水量中非珠三角标准限值。 | 2025.11.7 | pH | 无量纲 | 7.4 | 6.0-9 | 达标 | - |
| 悬浮物 | mg/L | 10 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 10 | 80 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.375 | 15 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.93 | 1 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 2.52 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 色度 | 倍 | 2 | - | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.13 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 动植物油类 | mg/L | 0.06 | - | 达标 | - | ||||||
| 溶解性总固体 | mg/L | 3560 | - | 达标 | - | ||||||
| 总硬度 | mg/L | 111 | - | 达标 | - | ||||||
| 总碱度 | mg/L | 76.5 | - | 达标 | - | ||||||
| 氯化物 | mg/L | 308 | - | 达标 | - | ||||||
| 硫酸盐 | mg/L | 2060 | - | 达标 | - | ||||||
| 氟化物 | mg/L | 0.62 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.2 | 达标 | - | ||||||
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 铁 | mg/L | 0.29 | 2 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.006L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.004L | 1 | 达标 | - | ||||||
| 铝 | mg/L | 0.07L | 2 | 达标 | - | ||||||
| 五日化学需氧量 | mg/L | 3.5 | - | 达标 | - | ||||||
| 12 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区华伟制版有限公司 | 废水排放口 | 标准限值参照《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量中非珠三角限值。 | 2025.11.7 | pH | 无量纲 | 8.3 | 6.0-9 | 达标 | - |
| 悬浮物 | mg/L | 20 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 8 | 80 | 达标 | - | ||||||
| 五日化学需氧量 | mg/L | 3.6 | - | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.714 | 15 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.91 | 1 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 1.85 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.09 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 动植物油类 | mg/L | 0.12 | - | 达标 | - | ||||||
| 氟化物 | mg/L | 0.23 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.2 | 达标 | - | ||||||
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 铁 | mg/L | 0.28 | 2 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.006L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.004L | 1 | 达标 | - | ||||||
| 铝 | mg/L | 0.07L | 2 | 达标 | - | ||||||
| 镍 | mg/L | 0.02L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 13 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 潮安区金星五金工艺制品有限公司 | 废水排放口 | 标准限值参照《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量中非珠三角限值。 | 2025.11.7 | pH | 无量纲 | 6.9 | 6.0-9 | 达标 | - |
| 悬浮物 | mg/L | 5 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 4 | 80 | 达标 | - | ||||||
| 五日化学需氧量 | mg/L | 1.5 | - | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.031 | 15 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.02 | 1 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 0.57 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 色度 | 倍 | 2L | - | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.11 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 动植物油类 | mg/L | 0.12 | - | 达标 | - | ||||||
| 溶解性总固体 | mg/L | 60 | - | 达标 | - | ||||||
| 总硬度 | mg/L | 6.01 | - | 达标 | - | ||||||
| 总碱度 | mg/L | 12.5 | - | 达标 | - | ||||||
| 氯化物 | mg/L | 10L | - | 达标 | - | ||||||
| 硫酸盐 | mg/L | 10L | - | 达标 | - | ||||||
| 氟化物 | mg/L | 0.1 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.1 | 达标 | - | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.2 | 达标 | - | ||||||
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 铁 | mg/L | 0.02L | 2 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.006L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.008 | 1 | 达标 | - | ||||||
| 铝 | mg/L | 0.07L | 2 | 达标 | - | ||||||
| 镍 | mg/L | 0.02L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 14 | 潮安区 | 365bet(中国)官方网站 凯尔佳鞋业有限公司东升环保科技分公司 | 废水总排放口 | 标准限值参照《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表2新建项目水污染物排放限值及 | 2025.11.12 | pH | 无量纲 | 6.7 | 6.0-9 | 达标 | - |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 4.2 | - | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 4 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 氟化物 | mg/L | 0.26 | 10 | 达标 | - | ||||||
| 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.2 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.13 | 1 | 达标 | - | ||||||
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | - | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 2.15 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 铁 | mg/L | 0.03 | 2 | 达标 | - | ||||||
| 总铬 | mg/L | 0.03L | - | 达标 | - | ||||||
| 铝 | mg/L | 0.07L | 2 | 达标 | - | ||||||
| 铜 | mg/L | 0.006L | 0.5 | 达标 | - | ||||||
| 锌 | mg/L | 0.004L | 1 | 达标 | - | ||||||
| 镍 | mg/L | 0.02L | - | 达标 | - | ||||||
| 石油类 | mg/L | 0.06 | 2 | 达标 | - | ||||||
| 动植物油类 | mg/L | 0.06L | - | 达标 | - | ||||||
| 15 | 饶平县 | 饶平县浮滨大榕造纸厂 | 企业废水总排放口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2新建企业中“制浆和造纸联合生产企业”排放限值 | 2025.11.26 | pH | 无量纲 | 7.7 | 6-9 | 达标 | - |
| 色度 | 倍 | 8 | 50 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 6 | 30 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 0.12 | 8 | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 1.18 | 12 | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.02 | 0.8 | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 27 | 90 | 达标 | - | ||||||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 0.9 | 20 | 达标 | - | ||||||
| 16 | 潮安区 | 广东新达标包装印务有限公司 | 废气排放口 | 标准限值参照《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2排气筒VOCs排放限值中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷(以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)I时段标准限值。 | 2025.12.1 | VOCs | mg/m³ | 4.2 | 120 | 达标 | - |
| 17 | 湘桥区 | 广东嘉泰肉类联合加工有限公司 | 废水总排放口DW001 | 参照广东嘉泰肉类联合加工有限公司排污许可证中废水排放限值 | 2025.12.10 | pH | 无量纲 | 6.8 | 6.0-8.5 | 达标 | - |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 11.8 | 300 | 达标 | - | ||||||
| 悬浮物 | mg/L | 5 | 400 | 达标 | - | ||||||
| 色度 | 倍 | 7 | - | 达标 | - | ||||||
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 5.4×104 | - | 达标 | - | ||||||
| 化学需氧量 | mg/L | 27 | 500 | 达标 | - | ||||||
| 动植物油类 | mg/L | 0.06L | 60 | 达标 | - | ||||||
| 氨氮 | mg/L | 21.6 | - | 达标 | - | ||||||
| 总磷 | mg/L | 0.05 | - | 达标 | - | ||||||
| 总氮 | mg/L | 34.4 | - | 达标 | - | ||||||
| 18 | 饶平县 | 广东大唐国际365bet发电有限责任公司 | 1号门岗北侧围墙边 | 《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 | 2025.12.16 | 颗粒物 | mg/m³ | 0.207 | 1.0 | 达标 | - |
| 下岱村牌坊旁边 | 颗粒物 | mg/m³ | 0.282 | 1.0 | 达标 | - | |||||
| 煤场北面围墙外 | 颗粒物 | mg/m³ | 0.100 | 1.0 | 达标 | - | |||||
| 煤场东面围墙外(背景点) | 颗粒物 | mg/m³ | 0.047 | - | - | - | |||||
| 19 | 湘桥区 | 365bet(中国)官方网站 桥东嘉浩线路板厂 | 有组织废气监测口DA003 | 标准限值参照《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值。 | 2025.12.25 | 苯系物 | mg/m³ | 0.02 | 40 | 达标 | - |
| VOCs | mg/m³ | 15.5 | 100 | 达标 | - | ||||||
| 非甲烷总烃 | mg/m³ | 1.04 | 80 | 达标 | - | ||||||
附件:
智能机器人
无障碍版
